<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Fotoviden</title>
	<link>http://www.fotoviden.dk</link>
	<description>Fotoviden.dk - for alle</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Nov 2011 14:32:57 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>ISO</title>
		<description><![CDATA[ISO  er et begreb, der stammer fra den analoge tidsalder. Her havde filmene en fast ISO-værdi – også kaldet filmfølsomhed – som havde betydning for, hvor meget lys der skulle til for at tage velbelyste billeder. Selv om kameraerne i dag er digitale, og filmene er blevet erstattet af billedsensorer og hukommelseskort, så opererer man...]]></description>
		<link>http://www.fotoviden.dk/2011/08/22/1129/</link>
			</item>
	<item>
		<title>RAW eller JPEG?</title>
		<description><![CDATA[De første digitale spejlreflekskameraer var i stand til at gemme billederne i to forskellige filformater: Det ukomprimerede TIFF (Tagged Image File Format) eller det komprimerede JPEG (Joint Photographic Experts Group), hvor sidstnævnte godt nok tager væsentligt mindre plads op på hukommelseskortet, men til gengæld lider under komprimeringens tabsgivende effekter, der som oftest medførte synligt tab...]]></description>
		<link>http://www.fotoviden.dk/2011/08/22/raw-eller-jpeg/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hemmeligheden bag en god solnedgang</title>
		<description><![CDATA[Der er intet som at fotografere direkte mod solen, der kan slå kameraets indbyggede lysmåler helt ud af kurs, og det, som var så smukt, da du stod der, ender med at blive &#8230; ja &#8230; tamt og kedeligt. Heldigvis findes der også her et nemt trick til at tage perfekte solnedgangsbilleder igen og igen....]]></description>
		<link>http://www.fotoviden.dk/2011/08/22/hemmeligheden-bag-en-god-solnedgang/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Skyd udendørs med lille dybdeskaphed</title>
		<description><![CDATA[For at tage et udendørsportræt, som ser professionelt ud, skal du rette den fulde opmærksomhed mod dit motiv, reducere antallet af distraherende elementer i baggrunden og eventuelt skabe en visuel adskillelse mellem hovedmotivet og baggrunden.  Den enkleste måde at gøre det på er at fotografere med &#8220;flad&#8221; dybdeskarphed. Først indstiller du kameraet til blænderforvalg og...]]></description>
		<link>http://www.fotoviden.dk/2011/08/22/skyd-udendors-med-lille-dybdeskaphed/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kom i gang med Irfan View</title>
		<description><![CDATA[Irfan View er et lille program, som har en lang række nyttige funktioner, som gør det nemt at arbejde med fotos. Her skal vi se på nogle af de opgaver, som nemt kan klares med programmet. Programmet kan installeres med danske menuer, men selve installationen er på engelsk. Download Først skal programmet downloades og installeres....]]></description>
		<link>http://www.fotoviden.dk/2011/08/10/irfan-view/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Knyt en filtype til et program</title>
		<description><![CDATA[De fleste af os ser ud til at ende med at have installeret forskellige programmer, der håndterer de samme filtyper, selvom det ikke altid sker på samme måde. Du har måske et program til visning og organisering af dine fotos og et andet program til at redigere dem. Du kan fortælle Windows 7, hvilket program...]]></description>
		<link>http://www.fotoviden.dk/2011/08/10/knyt-en-filtype-til-et-program/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gratis lagerplads hos Google</title>
		<description><![CDATA[Hvis du bruger Picasa Web Album, har du 1 GB gratis lagerplads, og billeder der uploades i en størrelse på op til 800 x 800 pixels medregnes ikke – de er med andre ord altid gratis. Mere plads med Google+ Er du tilmeldt Google+ er det billeder på op til 2048 x 2048, der er...]]></description>
		<link>http://www.fotoviden.dk/2011/08/09/gratis-lagerplads-hos-google/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Deling af fotos</title>
		<description><![CDATA[Når du skal dele dine fotos med andre, er der flere muligheder: Online-fremkaldelse Print af fotos via nettet, fotohandleren eller supermarkedet Online fotoalbums Deling af fotos via webtjenester som fx Flickr eller Picasaweb Udskrift på egen printer Udskrift på fx inkjet-printer Vi gennemgår de forskellige muligheder&#8230; Online-fremkaldelse Der findes en lang række muligheder for at...]]></description>
		<link>http://www.fotoviden.dk/2011/07/01/1-deling-af-fotos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fotoredigering</title>
		<description><![CDATA[Det digitale billede Et digitalt billede består af små felter, der kaldes pixels (picture elements). En megapixel er én million pixels. Jo flere pixels, jo mere fylder billedet. Billeder med mange pixels har en høj opløsning. Kameratelefoner har fra 0,3 megapixel, de flere dyrere kameraer har op til 10 megapixel &#8211; eller mere. Alle kameraer kan tage...]]></description>
		<link>http://www.fotoviden.dk/2011/07/01/fotoredigering-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Programmer</title>
		<description><![CDATA[Når billederne er hentet over på pc&#8217;en, kan vi bearbejde dem på mange måder &#8211; hvis vi altså har et fotoredigeringsprogram. Valg af program Der følger normalt altid et fotoredigeringsprogram med, når man anskaffer et digitalkamera. Det kan være udmærket, men vil ofte være ret ukendt og derfor svært at finde hjælp til. Det kan...]]></description>
		<link>http://www.fotoviden.dk/2011/07/01/programmer/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

